Rincian komponen biaya pendidikan per jenjang โ SPP bulanan, uang pangkal, seragam, buku, dan kegiatan โ plus kalkulator estimasi total sampai lulus.
| Komponen | SD Negeri | SD Swasta | SMP/SMA Negeri | SMP/SMA Swasta | SMK |
|---|---|---|---|---|---|
| SPP / bulan | Gratis (BOS) | Rp 500rb โ 5jt | Gratis (BOS) | Rp 750rb โ 8jt | Gratis โ 1,5jt |
| Uang pangkal | โ | Rp 5 โ 50jt | โ | Rp 10 โ 75jt | Rp 0 โ 10jt |
| Seragam & atribut | Rp 400 โ 800rb | Rp 1 โ 2,5jt | Rp 500rb โ 1jt | Rp 1,5 โ 3jt | Rp 1 โ 2jt + wearpack |
| Buku & alat / tahun | Rp 300 โ 600rb | Rp 1 โ 3jt | Rp 500rb โ 1jt | Rp 2 โ 4jt | Rp 1 โ 3jt + alat praktik |
| Kegiatan / tahun | Rp 200 โ 500rb | Rp 1 โ 5jt | Rp 300rb โ 1jt | Rp 2 โ 6jt | Rp 500rb โ 2jt + magang |
Rentang estimasi nasional 2026 (ilustratif prototype); biaya aktual bervariasi per kota dan sekolah.